| Source | Définition |
|---|---|
| Yann Lecun, professeur à l’Université de New York et Directeur de Facebook AI Research (FAIR) | On pourrait dire que l’Intelligence Artificielle (IA) est un ensemble de techniques permettant à des machines d’accomplir des tâches et de résoudre desproblèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux. |
| Wikipédia | L'intelligence artificielle est l'intelligence démontrée par les machines. Le terme « intelligence artificielle» est utilisé lorsqu'une machine imite les fonctions «cognitives» que les humains associent à d'autres esprits humains, comme «apprendre» et «résoudre des problèmes». On y trouve donc le côté « artificiel » atteint par l'usage des ordinateurs ou de processus électroniques élaborés et le côté «intelligence » associé à son but d'imiter le comportement. |
| Jeff Leek, professeur agrégé de biostatistique et d'oncologie à l'école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg | Eléments composants une intelligence artificielle : • un jeu de données, soit un ensemble d'exemples de données pouvant être utilisés pour former un modèle d'apprentissage statistique ou automatique à des prédictions. • un algorithme pouvant être entrainé sur un jeu de données afin de traiter de nouvelles données et exécuter une tâche de type humain. • une interface permettant à l'algorithme formé de recevoir une entrée de données et d'exécuter la tâche de type humain dans le monde réel. |
| MOOC Stanford | L'IA est la discipline qui gère l'incertitude et la gère dans la prise de décision. |
| MIT | La tâche que l'IA rend abondante et peu coûteuse est la prédiction - en d'autres termes, la capacité de prendre des informations que vous avez et de générer des informations que vous n'aviez pas auparavant. |
| IA Faible (descendante ou Artificial Narrow Intelligence: ANI) |
Non évolutive. N’a pas conscience d’elle-même. Elle effectue ses tâches et uniquement ce pour quoi elle a été programmée. Elle est donc très performante dans son domaine mais reste confinée dans celui-ci sans possibilité d’évoluer. |
| IA Forte (ascendante ou Artificial General Intelligence: AGI => Artificial Super Intelligence: ASI) |
Intelligence qui a appris à apprendre, impliquerait une augmentation exponentielle de ses capacités, serait multitâches et surpasserait rapidement l’homme. Elle aurait conscience d’elle-même. N’existe pas encore mais ne saurait tarder selon certains experts. |
Machine learning versus deep learning
Cas de la reconnaissance automatique d’images de voiture
| Classic (supervised) machine learning | • On a un ensemble d’images de voitures étiquetées comme telles. • On fait des abstractions de chaque image en extrayant « manuellement » leurs caractéristiques essentielles. • L’IA est ensuite capable de dire si une nouvelle image est une voiture ou non. |
| Information retrieval | • On a un ensemble d’images de voitures étiquetées comme telles. • L’IA est capable d’extraire seule les caractéristiques essentielles qui font qu’une photo est une photo de voiture. • L’IA est ensuite capable de dire si une nouvelle image est une voiture ou non. |
| Content filtering | • On a un ensemble d’images de voitures sur des routes, non-étiquetées comme telles. • L’IA est capable d’extraire seule le fait qu’il apparaît 2 concepts et les a identifiés avec leurs caractéristiques essentielles. |
Comprendre rapidement le deep learning
Aller plus loin sur le deep learning avec Yann LeCun
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_video link= »https://www.youtube.com/watch?v=RgUcQceqC_Y » el_width= »50″][vc_empty_space][vc_column_text]
Intelligence artificielle versus machine learning
Yann Lecun résume l’intelligence artificielle à un ensemble de techniques permettant à des machines d’accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux.
L’Université de Stanford définit le machine learning comme « la science permettant aux ordinateurs d’agir d’eux-même sans être explicitement programmés pour ce faire (source : wired)
L’intelligence artificielle comprend le machine learning qui lui-même comprend le deep learning.
Extrait issu de la présentation de Yann LeCun.
| Domaine EN | Domaine FR | Description |
|---|---|---|
| Search | Recherche | Classement des résultats en fonction de la probabilité de clic de l’utilisateur. |
| Information retrieval | Récupération des informations | Est-ce que cette information répond à une requête donnée ? |
| Content filtering | Analyse de contenu | Détection de spam ou de contenu dangereux. |
| Newsfeed ranking | Classement des informations | Sélection du contenu sur un réseau social. |
| Ad ranking | Classement des publicités | Est-ce,qu’une personne est susceptible de cliquer sur cette annonce ? |
| Recommendation | Recommandation | Est-ce,que ce client va acheter ce produit ? |
| Collaborative filtering | Filtrage collaboratif | Les clients qui achètent çà achètent aussi çà … |
| Classification | Classification | Est-ce que ce texte parle de politique internationale ? |
| Sentiment analysis | Analyse de sentiment | Est-ce que cette information à propos de la société X est positive ? |
| Time-series prediction | Prédiction de série temporelle | Stock, matières premières, consommation d’énergie, … |
Athi L